Mineralien
Täglicher Mineralstoff- und Spurenelementbedarf,
enthalten in:
chem.Verbindung | Element | Nahrungsmenge pro Tag |
CaCO³: *Sgl-Erw. | Ca:*300-1200mg/d | 500ml Milch,200g:Käse, Yogurt, Quark, Ei, Fisch, Broccoli, Kohlrabi, Erbse |
CoSO4: 0,2 mg/d | Co: 0,06 mg/d in Vit B12 | Fleischfaser,Hefe |
Chrom | Cr:-0,03mg/d | |
CuSo4 | Cu:0,05-2mg/d | in 100g Leber |
FeSO4: 34 mg/d | Fe 8-15 mg/d | in 100g Fleisch(Mens:-1mg),Hafer (=0,25mg NaF ) |
Fluorid | F:0,25 mg/d | in 100g Getreide,Walnuß,schwarzer Tee,Fisch (1 D-Fluorette 500) |
Jodid | J:140-200µg/d | in 100g Seefisch,Jodsalz,Erdnuß(Pubertät,Schwangerschaft!) |
KCl :195 mg/d | dh: K:1600-2000mg - 300 mg/d | in 100g Aprikose/Banane |
Ca/MgHPO4: 90mg/d | P: 800-1250 mg/d | in 500g Getreide/Kartoffel/Hefe |
MgO: 25 mg/d | Mg:170-400mg/d | in Kakao,Nuß,Mandeln,Vollkornbrot,Fisch,Hefe,Gemüse,Kartoffel |
MnO: 0,5 mg/d | Mn:1-3 mg/d | in 200g Erbsen,gr.Bohnen,Roggen |
Molybdän | Mo:0,4 mg/d | |
NaCl | Na: 460-550mg -15 mg NaCl | in 100g Milch(Cl: 3-9mg/d) |
Na-Selenit | Se: 0,3-0,05 ppm, 50 µg/d | in 200g Weizen/Hafer/Fleisch/Gries/Steinpilz/Hefe, {7mg/70kg} |
Schwefel | S: | genug in Ei-, Fleisch-, Getreide-eiweiß |
ZnO: 1 mg/d | Zn:2-10 mg/d | in 50g Meeresfrüchten |
Vitaminbedarf/Tag | 0-5 Mon. | 6-12 Mon. | 1-3 Jahre | 4-6 Jahre | 7-14 Jahre |
in je 1 Neo-vin, 9-Vit.Komplex, Bion 3, Multibionta |
Retinol-Vit.A | 0,5mg | 0,6mg | 0,7mg | 0,8mg | 1,1mg | Broccoli, Karotte, Leber, Eigelb, Käse |
Thiamin-Vit-B1 | 0,4mg | 0,6mg | 0,8mg | 1,2mg | 1,6mg | Vollkörner, Haferflocken, Nüsse, Fleisch |
RiboflavinVit-B2 | 0,4mg | 0,6mg | 0,8mg | 1,2mg | 1,8mg | Hefe, Mandeln, Nüsse, Weizenkeime, Fisch |
NicotinamidV-B3 | 5mg | 7mg | 9mg | 12mg | 14-20mg | Kartoffel, Erbse, Vollkorn, Leber, Ei, Fisch, Nuß |
PantothenatVit-B5 | 2mg | 3mg | 4mg | 5mg | 6mg | Roggen, Hefe, Bohne, Broccoli, Reis, Spargel |
Pyridoxin Vit-B6 | 0,4mg | 0,6mg | 0,8mg | 1,2mg | 1,6-2,1mg | Ei, Leber, Avocado, Banane, Hafer, Lachs, Leber |
CobalaminVit-B12 | 1 µg | 1,4µg | 1,6µg | 2,0µg | 3,0µg | Hefe, Eier, Fisch, Käse, Leber, Seealgen |
Ascorbat Vit-C | 50 mg | 60mg | 70mg | 80mg | 100mg | Schwarze Johannisbeere, Sanddorn, Paprika, Tomate |
Calciferol Vit-D3 | 12,5µg | 10µg | 5 µg | 5 µg | 5 µg | Fisch, Eigelb, Hering, Makrele, (500IE=0,0125mg) |
Tocopherol-Vit-E | 4 mg | 5 mg | 8 mg | 12 mg | 15 mg | Sonnenblumen+..öle; Getreide; Fleisch; Nuß; Früchte |
Folsäure-Vit-F | 70µg | 80µg | 200µg | 300µg |
400µg |
Soja, Leber, grünes Gemüse (Schwangere > 0,4mg) |
Biotin-Vit-H | 0,15mg | 0,15mg | 0,15mg | 0,3mg | 0,3mg | Hefe, Soja, Eigelb, Leber, Tomate, Erbse, Bohne, |
Phyllochinon Vit-K1 0,4mg-50µg Vit-K2=Menachinon in Darmbakterien. Eigelb, Leber, Käse, Broccoli, Kohlrabi
Aminosäure-gehalt (mg) in 100g
|
|||||||
Rindfleisch | Weizen | täglicher Bedarf | Schwein | Gouda 3,5% | Jogurt | 3,5%Milch | |
Alanin | 1620 | 510 | essentieller AS | 1250 | 780 | 170 | 130 |
Arginin | 1460 | 620 | 1230 | 980 | 140 | 130 | |
Aspartat | 2280 | 700 | 1970 | 1780 | 310 | 290 | |
Cholin | 70 mg/d | ||||||
Cystin | 280 | 290 | * | 240 | 30 | 28 | |
Glutamat | 3990 | 4080 | 3160 | 6280 | 760 | 790 | |
Glycin | 1500 | 720 | 1150 | 500 | 94 | 76 | |
Histidin | 810 | 280 | 800 | 1050 | 100 | 95 | |
Isoleucin | 1220 | 540 | 700 | 1020 | 1340 | 240 | 220 |
Leucin | 1980 | 920 | 980 | 1560 | 2620 | 410 | 260 |
Lysin | 2050 | 380 | 840 | 1780 | 2790 | 310 | 280 |
Methionin | 610 | 220 | +Cystein 910 | 580 | 740 | 100 | 90 |
Phenylalanin | 1000 | 640 | +Tyrosin 980 | 790 | 1460 | 210 | 180 |
Prolin | 1170 | 1560 | 980 | 340 | 460 | 340 | |
Serin | 1020 | 710 | 910 | 1570 | 240 | 210 | |
Taurin | 47 mg/d | ||||||
Threonin | 1100 | 430 | 490 | 1010 | 950 | 170 | 160 |
Tryptophan | 270 | 150 | 280 | 240 | 45 | 49 | |
Tyrosin | 810 | 410 | * | 730 | 1480 | 200 | 180 |
Valin | 1320 | 620 | 700 | 1550 | 1850 | 300 | 240 |
Zusammensetzung der Lebensmittel, Nährwerttabellen medpharm GmbH Scientific Publishers, Stuttgart 1994
Tages-Richtwerte für: Energie: Kinder -10 Jahre: 8 MJ, Erwachsene: 13 MJ (M), 11 MJ(W)
Protein: 0,9 g/kg ; Fett 30% der Energiezufuhr; Kohlehydrat >50% .
Vit E=> Biologisch aktive Form: RRR-@-Tocopherol schützt ungesättigte Lipoproteine (VLDL) der Membranen vor Oxidation. Vit.C, Glutathion verhindern Vit-E.-Oxidation. physiologischer Tagesbedarf 10-15 mg; Spiegel:>5µg/ml Therapie: 200-800 mg/d. : Vit.E hemmt Prostaglandin-Synthese, fängt Pyroxyl-radikale, senkt Proteinkinase-C und Phospholipase A2-Aktivität, wirkt anti-inflammatorisch, immunogen! schützt cardiovasculär LDL-Oxidation, verhindert intraventrikuläre Sgl.Blutung, neuroaxiale Demyelinisierung, am Auge retrolentale Fibroplasie/Katarrakt. Bessert BPD. Kontraindikation: Cumarin-Therapie bei Herzklappenpatienten… Mangel: bei chron.Darmerkrankungen (Coeliakie, Colitis u., M.Crohn, Mucoviszidose, A-ß-Lipoproteinämie, OP..) Klinik: Areflexie, Myelon-degeneration, haemolytische Anämie,
Mineralwasser stammen aus Tiefen von ca. 285m, enthalten
a) Mineralien,
b) essentielle Spurenelemente.
Ca: 141 mg/l | Chrom => | Zucker-Fett-stoffwechsel |
Mg: 43,1 mg/l | Eisen => | Blutfarbstoff |
Na: 8,5 | Fluorid => | Knochen-Zahn-stabilität |
K: 3,0 | Jodid => | Schilddrüsenhormon |
SO4: 262 | Kobald => | Vitamin B12-Blutbildung |
HCO3 : 351 | Kupfer => | Blutbildung |
CL- : 15,5 | Lithium => | Kreislauf, Hirnfunktion |
Nitrat : 0 | Mangan => | gesamter Stoffwechsel |
Kieselsäure H2SiO3: 16,7 mg/l | Molybdän => | Eiweißstoffwechsel |
Nickel => | Zuckerstoffw.,Gerinnung | |
(Carolinen Quelle) | Selen => | Immunsystem, Alterung |
Silicium => | Knochen, Bindegewebe | |
Vanadium => | Cholesterinstoffwechsel | |
Zink => | Immunsystem,Wachstum |
Aktuelle Info`s zu Mineralwasser: http://www.mineralwasser.com Mangel an
- Kalium verursacht Muskelschwäche, Herzrhythmusstörungen, Verwirrtheit, Pulsrasen, Übelkeit Verstopfung, Harndrang, Oedeme, Übersäurung des Blutes, Magen-säuremangel
- Calcium führt zu Muskelzucken und. verspannung - Tetanie -, starre Mimik, Gähn-, Waden-, Finger-, Zehen-krämpfe, Parästhesien, Schwitzen, Speichel-, Tränenfluß, Haarausfall, Nagelbrechen, Osteoporose
- Magnesium zeigt Störungen wie Calcium(!), Angina pectoris, rauhe Haut, Rhagaden, Eiweißsynthese gestört.
- Phosphor verhindert Calciumeinbau, erhöhte Ca-ausscheidung führt zur Ca-oxalat/-phosphat-Nierensteinbildung
- Fe Eisen verursacht Anämie, Infektanfälligkeit, Amenorrhoe, Kopfschmerz, Schwindel, Haarausfall, Nägelbrechen
- Zink verursacht Amylasemangel, macht Verdauungsbeschwerden, verzögert Wundheilung, stört Vit.A-einbau,
Haarausfall, Nagelfehlwachstum, Zahnschäden, Wachstumsstörung, Insulinsynthese sinkt, Nervosität - Mangan stört Vit.A und B, hemmt Glutaminsynthese im Gehirn, Karies, Schilddrüsenstörung, Myalgie
- Kobalt verringert Vit.B12, Erythrozyten-lebensdauer, es folgt perniciöse Anämie, Parästhesien, funic.Myelose..
- Kupfer stört Eisenaufnahme und Süßgeschmack, macht Pigmentstörung, Osteoporose, Rheuma, Dyspnoe, Ataxie
- Selenvergiftung bei MAK-wert: 0,1mg/m3 ; Photoempfindlich essentielles Spurenelement für Enzym, Retina...
A-Z Komplex ratiopharm | Polytamin | Nobilin-Q10 30mg | Eunova SB |
50 Kps.17,85DM 9,13E | 50 Kps | 240Kps. 160,-DM | 100 Kps. 52,38DM=26,78E |
Vit A 850µg | 2500 E | 9mg (81,81E) | 800 µg= IE/Tag ok |
B1 1,4 mg | Thiamin 2 | 2,4 | 3,5mg |
B2 1,6 mg | Riboflavin | 3,2 | 4,0mg |
B3 18 mg | Niacin=nicotinamid | 34 | 45 mg |
B5 6 mg | panthenol | 16 | 12 mg |
B6 2 mg | 0,5 | 3,4 | 5,0mg |
B12 1µg | 9µg | 2,5µg | |
C 60mg | 150mg | ||
D3 + (5µg+F=0,3mg=D-Fluorette500*) | 5 µg | ||
E 10 mg | 36 mg | ||
Folsäure 200µg | 0,2mg | 400µg | 500µg |
H biotin 150µg | 200µg | 375µg | |
K1 30µg | 20µg | ||
Se 25µg | (Neukönigsförder Mineral) 60µg | 25µg | 10µg Selen hefe |
Q10 | (200Tbl.=23,95DM=12,25E) 30mg | ||
Ca 200 | (100mgCaHPO4+65CaCO3) | 162 mg | 28 mg |
Phosphor | 21,6mg | ||
Mg -(CO3) | (80mgMgHPO4+25mg MgO2) 200mg | 100 mg | 10,5mg |
Kalium | (195mg KCl) | ||
Zn | (1mg ZnO2) | 5mg | 5 mg |
Fe 5 | (33,3mg FeIISO4) | 4mg | 2,1 mg |
Cu 1 | (75µgCuIISO4) | 1mg | 0,9 mg |
Mn | (0,5mg MnO2) | 1mg | 0,9 mg |
Chlorid | 9 mg | ||
J 100 | 100 µg | 100µg | |
Mo 80 | 25 µg | 20µg | |
Cr 60 | 25 µg | 25µg | |
Co | (0,1mg Kobald II SO4) | ||
Silicium | 750 µg |
=Multivitamin+Mineral HEXALCoenzym Q 10: 30 mg in je 1 Nobilin Q 10 * Kps.
Vit.B 17 ?= Amygdalin (Cardamon??)
Lycopin, Lutein, ß-Carotin, Flavonoide in Tomate
Lactasemangel nimmt im Alter zu, verursacht Gärung, Blähungen, Bauchschmerz, Durchfälle,
Laktase Tbl. Fa. APH-Allergie, Alter Markt 1 , 46421 Emmerich ... bei Lactasemangel
Trinkwassergrenzwerte: Lebensmittel-grenzwerte und Schadstoffe
Aluminium: - 0,2mg/l Antimon:-0,01 mg/l , Arsen o,o1 mg/l Barium: -1 mg/l Borat : -30 mg/l , Blei :-0,04 mg/l (10 Zigaretten = 14 l Milch = 0,126 mg Pb) Cadmium: -0,005mg/l (1kg Chlor : -0,01 mg/l , Chrom : -0,05 mg/l Cyanid: -0,05 mg/l |
Spinat=0,232mg, 1kg Sellerie=0,675mg Cd ) Fluorid:-1,5 mg/l Kupfer: -0,1 mg/l Mangan: -200 mg/l Natrium: -20 mg/l Nickel: -o.o5 mg/l Nitrat: - 50 mg/l (Spinat,Rabarber) , Nitrit: - 0,1mg/l, organische Chlorverbindungen: -0,01 mg/l Pestizide:-0,0005mg/l-keine! PAK=polizyklische Aromaten |
Phosphat: - (Phosphatdünger enthält Cd), polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe PAK 1-6: -0,0002 mg/l Quecksilber: -0,001mg/l (1kg Fisch=0,95 mg, ab 0,035mg/l Blut: Methyl-Hg ) Radium226*:-48mBq/l Selen : -0,01 mg/l, Strontium*:-1mBq/l, Sulfat-SO4 : -250 mg/l, Tetrachlormethan: 0,003 mg/l THM : 0,01 mg/l, |
pH: 7,76 (6,5-9,5) O2:>17,1% ; CL2 -0,3 Härte < 67,5 ges. 21,2 dH; Fe:< 0,2; NH4 < 0,02 mg/l Herbizide, Fungizide, Insektizide, Dioxin, Anti-Korrosionsmittel
Chlor-Desinfektionsmittel-produktion: 35000 t/Jahr in Deutschland. Atmosphären-HWZ 15 Mon. Radium 226 u. Radon in Mineralwässern werden in Knochen besonders einlagert. Beim Zerfall von Thorium und Uran wird Radium herausgelöst. In Ellweiler im Saarland wurde vermehrt ALL beobachtet. Die Mineralwasserverordnung in Deutschland muß der WHO angepaßt werden. Österreich=WHO: < 0,1 Becerel/Liter. Das Öko-Institut der Bremer Uni untersuchte verschiedene Mineralwässer: Bad Kissinger und Gerolsteiner sind strahlenarm. Note: Gut. Heppinger ist hochradioaktiv. (Test: Fa.Fresenius) Hygien-Bakteriolog.Institut 33515 Bielefeld, Postfach 101533 fax: 0521/295083
Aktualisiert (Montag, den 15. Oktober 2012 um 14:34 Uhr)